System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Karta Informacyjna Inwestycji
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rysunek sytuacyjny.jpg (JPG, 267.84Kb) | 2021-07-15 08:21:29 | 370 razy |
| 2 | KIP El. Fotow.do 35MW.pdf (PDF, 1.98Mb) | 2021-07-15 08:21:11 | 395 razy |
| 3 | Mapy WŚ 35MW ME.pdf (PDF, 20.67Mb) | 2021-07-15 08:21:11 | 357 razy |
| 4 | Załącznik 3 - Chwarszczany - inwentaryzacja 2020.pdf (PDF, 22.38Mb) | 2021-07-15 08:21:11 | 427 razy |
| 5 | Mapa hałasu kumulacja dzień.bmp (BMP, 5.53Mb) | 2021-07-15 08:21:11 | 352 razy |
| 6 | Mapa hałasu kumulacja noc.bmp (BMP, 5.53Mb) | 2021-07-15 08:21:11 | 339 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Lazer | 15-07-2021 08:21:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Lazer | 15-07-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Lazer | 15-07-2021 08:21:29 |

