System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Załącznik 5 - analiza akustyczna, graficzne rozprzestrzenianie się hałasu.rar (RAR, 3.33Mb) | 2020-12-01 11:16:31 | 209 razy |
2 | Załącznik 6 - Plan zagospodarowania terenu- wstępna koncepcja.pdf (PDF, 708.53Kb) | 2020-12-01 11:16:31 | 231 razy |
3 | Załącznik 7- analiza widzenia.rar (RAR, 42.49Mb) | 2020-12-01 11:16:31 | 244 razy |
4 | RAPORT Chwarszczany.pdf (PDF, 5.53Mb) | 2020-12-01 11:12:39 | 222 razy |
5 | Załącznik 1 - analiza oddziaływania emisji gazaów i pyłów WI i WA.pdf (PDF, 692.30Kb) | 2020-12-01 11:12:39 | 257 razy |
6 | ZAłacznik 2 - analiza oddziałwywania emisji gazów i pyłów WB.pdf (PDF, 691.52Kb) | 2020-12-01 11:12:39 | 219 razy |
7 | Załącznik 3 - Chwarszczany - inwentaryzacja.pdf (PDF, 22.38Mb) | 2020-12-01 11:12:39 | 224 razy |
8 | Załącznik 4 - tło zanieczyszczeń.pdf (PDF, 329.33Kb) | 2020-12-01 11:12:39 | 232 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marcin Lazer | 01-12-2020 11:12:39 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marcin Lazer | 01-12-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Marcin Lazer | 01-12-2020 11:16:31 |