System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Prognoza oddziaływania na środowisko Boleszkowice
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO BOLESZKOWICE 1.04.2026r..pdf (PDF, 3.18Mb) | 2026-04-02 10:58:11 | 61 razy |
| 2 | OSWIADCZENIE.pdf (PDF, 32.63Kb) | 2026-04-02 10:58:11 | 50 razy |
| 3 | BOLESZKOWICE HYDROLOGIA 1.04.2026r..tiff (TIFF, 26.74Mb) | 2026-04-02 10:58:11 | 54 razy |
| 4 | BOLESZKOWICE PROPONOWANE OBSZARY CHRONIONE 1.04.2026r..tiff (TIFF, 18.63Mb) | 2026-04-02 10:58:11 | 60 razy |
| 5 | BOLESZKOWICE WARUNKI PRZYRODNICZE 1.04.2026r..tiff (TIFF, 60.78Mb) | 2026-04-02 10:58:11 | 62 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Barylak | 02-04-2026 10:58:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Barylak | 02-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Barylak | 02-04-2026 10:58:11 |

