System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania finansowe za 2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sp[raw. Rb-Z za 2024.pdf (PDF, 106.01Kb) | 2026-03-06 11:30:43 | 67 razy |
| 2 | Spr. Rb-N za 2024.rtf (RTF, 198.27Kb) | 2026-03-06 11:30:43 | 59 razy |
| 3 | Spraw. Rb-27-S za 2024.pdf (PDF, 623.14Kb) | 2026-03-06 11:30:43 | 74 razy |
| 4 | Spraw. Rb-28S za 2024.pdf (PDF, 933.05Kb) | 2026-03-06 11:30:43 | 69 razy |
| 5 | Spraw. Rb-NDS za 2024.pdf (PDF, 167.95Kb) | 2026-03-06 11:30:43 | 66 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Barylak | 06-03-2026 11:30:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Barylak | 06-03-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Barylak | 06-03-2026 11:32:09 |

