System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Spraw. Rb-27S za 2023 r..pdf (PDF, 640.45Kb) | 2025-09-08 12:00:46 | 81 razy |
| 2 | Spraw. Rb-28s za 2023 r..pdf (PDF, 936.03Kb) | 2025-09-08 12:00:46 | 74 razy |
| 3 | Spraw. Rb-NDS za 2023.pdf (PDF, 167.99Kb) | 2025-09-08 12:00:46 | 73 razy |
| 4 | Spraw. Rb-Z za 2023r..pdf (PDF, 105.99Kb) | 2025-09-08 12:00:46 | 75 razy |
| 5 | zestawienie zmian funduszu za 2023..pdf (PDF, 128.25Kb) | 2025-09-08 12:00:46 | 77 razy |
| 6 | bilans jednostki za 2023 r.pdf (PDF, 167.06Kb) | 2025-09-08 11:59:20 | 82 razy |
| 7 | bilans skonsolid. za 2023.pdf (PDF, 147.44Kb) | 2025-09-08 11:59:20 | 77 razy |
| 8 | bilans z wykonania za 2023r..pdf (PDF, 135.05Kb) | 2025-09-08 11:59:20 | 73 razy |
| 9 | informacja dodatkowa do bilansu za 2023 r..pdf (PDF, 217.87Kb) | 2025-09-08 11:59:20 | 75 razy |
| 10 | rachunek zysków i strat za 2023 r..pdf (PDF, 142.67Kb) | 2025-09-08 11:59:20 | 73 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 08-09-2025 11:59:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 08-09-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 08-09-2025 12:00:46 |

