System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans jednostki za 2020 r..rtf (RTF, 82.30Kb) | 2023-07-14 12:48:44 | 321 razy |
| 2 | bilans skonsolidowany za 2020 r..rtf (RTF, 63.15Kb) | 2023-07-14 12:48:44 | 333 razy |
| 3 | informacja dodatkowa do bilansu za 2020 r..rtf (RTF, 173.24Kb) | 2023-07-14 12:48:44 | 333 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat za 2020 r..rtf (RTF, 60.36Kb) | 2023-07-14 12:48:44 | 324 razy |
| 5 | zestawienie zmian funduszu jednostki za 2020.rtf (RTF, 58.30Kb) | 2023-07-14 12:48:44 | 320 razy |
| 6 | Rb-27s za 2020.pdf (PDF, 655.61Kb) | 2023-04-25 07:26:28 | 350 razy |
| 7 | Rb-28s za 2020.pdf (PDF, 846.04Kb) | 2023-04-25 07:26:28 | 345 razy |
| 8 | Spraw. Rb-NDS za 2020.pdf (PDF, 163.64Kb) | 2023-04-25 07:26:28 | 327 razy |
| 9 | Rb-Z za 2020 r..pdf (PDF, 100.37Kb) | 2023-04-25 07:26:28 | 323 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Barylak | 25-04-2023 07:26:28 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Barylak | 25-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Barylak | 14-07-2023 12:48:44 |

