System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans jednostki za 2021 r..rtf (RTF, 81.28Kb) | 2023-07-14 12:51:56 | 326 razy |
| 2 | bilans skonsolidowany za 2021.rtf (RTF, 63.56Kb) | 2023-07-14 12:51:56 | 346 razy |
| 3 | informacja dodatkowa do bilansu za 2021 r..rtf (RTF, 173.23Kb) | 2023-07-14 12:51:56 | 319 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat za 2021 r..rtf (RTF, 60.33Kb) | 2023-07-14 12:51:56 | 325 razy |
| 5 | zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 r..rtf (RTF, 59.01Kb) | 2023-07-14 12:51:56 | 327 razy |
| 6 | Spraw. Rb-27S ZA 2021.pdf (PDF, 622.08Kb) | 2023-04-25 07:20:44 | 346 razy |
| 7 | Spraw. Rb-28s za 2021 r..pdf (PDF, 895.12Kb) | 2023-04-25 07:20:44 | 371 razy |
| 8 | Spraw. Rb-NDS za 2021.pdf (PDF, 163.56Kb) | 2023-04-25 07:20:44 | 346 razy |
| 9 | Spraw. Rb-Z za 2021 rok.pdf (PDF, 105.90Kb) | 2023-04-25 07:20:44 | 334 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Barylak | 25-04-2023 07:20:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Barylak | 25-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Barylak | 14-07-2023 12:51:56 |

