System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA IV KWARTAŁ 2012 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA IV KWARTAŁ 2012 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. o wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2012 rok | Wykonanie za IV kwartał 2012 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 10.422.760,85 | 9.959.560,50 |
1.1. | Dochody bieżące | 9.198.540,85 | 8.973.280,02 |
1.2. | Dochody majątkowe | 1.224.220,00 | 986.280,48 |
2. | WYDATKI – w tym: | 9.890.755,85 | 8.902.043,35 |
2.1. | Wydatki bieżące | 9.332.361,85 | 8.557.117,23 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 558.394,00 | 344.926,12 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 1.077.472,00 | 1.024.362,23 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 943.651,00 | 875.684,44 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 133.821,00 | 148.677,79 |
4. | ROZCHODY w tym: | 1.609.477,00 | 1.541.755,42 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 1.609.477,00 | 1.541.755,42 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | + 532.005,00 | +1.057.517,15 |
2. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 30.01.2013r.
Sporządziła: Skarbnik Gminy
Barbara Jakubowska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 01-02-2013 09:05:27 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 01-02-2013 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 01-02-2013 09:05:27 |