System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA III KWARTAŁ 2012 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA III KWARTAŁ 2012 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. o wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2012 rok | Wykonanie za III kwartał 2012 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 9.715.606,63 | 7.955.084,13 |
1.1. | Dochody bieżące | 8.491.386,63 | 6.969.496,28 |
1.2. | Dochody majątkowe | 1.224.220,00 | 985.587,85 |
2. | WYDATKI – w tym: | 9.183.601,63 | 6.643.900,39 |
2.1. | Wydatki bieżące | 8.625.207,63 | 6.315.969,15 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 558.394,00 | 327.931,24 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 1.077.472,00 | 681.205,23 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 943.651,00 | 532.527,44 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 133.821,00 | 148.677,79 |
4. | ROZCHODY w tym: | 1.609.477,00 | 1.327.649,22 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 1.609.477,00 | 1.327.649,22 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | + 532.005,00 | +1.311.183,74 |
2. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 19.10.2012r.
Sporządziła: Skarbnik Gminy
Barbara Jakubowska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 24-10-2012 09:58:45 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 24-10-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 24-10-2012 09:58:45 |