System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA II KWARTAŁ 2012 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA II KWARTAŁ 2012 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. o wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2012 rok | Wykonanie za I kwartał 2012 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 9.594.597,63 | 4.780.374,38 |
1.1. | Dochody bieżące | 8.370.377,63 | 4.414.145,90 |
1.2. | Dochody majątkowe | 1.224.220,00 | 366.228,48 |
2. | WYDATKI – w tym: | 9.062.592,63 | 4.712.362,31 |
2.1. | Wydatki bieżące | 8.504.198,63 | 4.413.997,02 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 558.394,00 | 298.365,29 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 1.077.472,00 | 681.205,23 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 943.651,00 | 532.527,44 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 133.821,00 | 148.677,79 |
4. | ROZCHODY w tym: | 1.609.477,00 | 565.028,34 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 1.609.477,00 | 565.028,34 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | 532.005,00 | 68.012,07 |
2. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 20.07.2012r.
Sporządziła: Skarbnik Gminy
Barbara Jakubowska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 09:11:02 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 09:11:02 |