System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA IV KWARTAŁ 2011 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA IV KWARTAŁ 2011 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2011 rok | Wykonanie za IV kwartał 2011 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 8.518.853,52 | 7.561.207,66 |
1.1. | Dochody bieżące | 7.888.388,52 | 7.410.703,53 |
1.2. | Dochody majątkowe | 630.465,00 | 150.504,13 |
2. | WYDATKI – w tym: | 11.245.432,52 | 8.517.323,97 |
2.1. | Wydatki bieżące | 7.991.497,52 | 7.536.820,49 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 3.253.935,00 | 980.503,48 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 3.583.708,00 | 1.638.994,10 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 3.480.599,00 | 1.530.961,24 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 103.109,00 | 108.032,86 |
4. | ROZCHODY w tym: | 857.129,00 | 534.200,00 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 857.129,00 | 534.200,00 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | - 2.726.579,00 | - 956.116,31 |
2. udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 24.01.2012r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 09:38:37 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 09:14:23 |