System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA II KWARTAŁ 2011 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA II KWARTAŁ 2011 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1. wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2011 rok | Wykonanie za II kwartał 2011 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 8.300.751,60 | 3.836.005,23 |
1.1. | Dochody bieżące | 7.670.286,60 | 3.779.311,74 |
1.2. | Dochody majątkowe | 630.465,00 | 56.693,49 |
2. | WYDATKI – w tym: | 11.027.330,60 | 3.962.716,39 |
2.1. | Wydatki bieżące | 7.773.395,60 | 3.962.101,39 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 3.253.935,00 | 615,00 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 3.583.708,00 | 508.032,86 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 3.480.599,00 | 400,000,00 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 103.109,00 | 108.032,86 |
4. | ROZCHODY w tym: | 857.129,00 | 242.100,00 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 857.129,00 | 242.100,00 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | - 2.726.579,00 | -126.711,16 |
2. udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 26.07.2011r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 09:37:43 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 09:15:00 |