System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA I KWARTAŁ 2011 ROK
INFORMACJA
o realizacji budżetu gminy Boleszkowice
ZA I KWARTAŁ 2011 ROK
Zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Wójt Gminy Boleszkowice podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1.wykonaniu budżetu gminy Boleszkowice
Lp. | TREŚĆ | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I kwartał 2011 roku |
1. | DOCHODY – w tym: | 8.044.706,00 | 1.951.552,73 |
1.1. | Dochody bieżące | 7.414.241,00 | 1.948.196,93 |
1.2. | Dochody majątkowe | 630.465,00 | 3.355,80 |
2. | WYDATKI – w tym: | 10.771.285,00 | 1.934.613,82 |
2.1. | Wydatki bieżące | 7.517.350,00 | 1.934.613,82 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 3.253.935,00 | 0 |
3. | PRZYCHODY – W TYM: | 3.583.708,00 | 108.032,86 |
3.1. | Kredyty i pożyczki | 3.480.599,00 | 0 |
3.2. | Wolne środki z lat ubiegłych | 103.109,00 | 108.032,86 |
4. | ROZCHODY w tym: | 857.129,00 | 121.050,00 |
4.1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 857.129,00 | 121.050,00 |
5. | NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (dochody minus wydatki) | - 2.726.579,00 | + 16.938,91 |
2. udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych
Nie umorzono.
Boleszkowice, dnia 26.04.2011r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 09:37:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Fira | 30-04-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Fira | 23-07-2012 09:15:25 |