System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 10:41:55 |
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | wstrzymał się |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 10:52:38 |
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | wstrzymał się |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | wstrzymał się |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | przeciw |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 10:56:47 |
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | wstrzymał się |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 11:45:19 |
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice w składzie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | wstrzymał się |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | wstrzymał się |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | wstrzymał się |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 11:50:01 |
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | przeciw |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | przeciw |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:14:01 |
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | przeciw |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:16:43 |
w sprawe określenia stawek podatku od środków transportowych odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | przeciw |
| RYSZARD STOPAREK | przeciw |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | przeciw |
| SABINA BEDNARZ | wstrzymał się |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | przeciw |
| IWONA GUSZKOWSKA | przeciw |
| RENATA MATUSZEWSKA | wstrzymał się |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | wstrzymał się |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | przeciw |
| JAN WOŹNIAK | przeciw |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:24:22 |
w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Booleszkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:27:02 |
w sprawie najmu nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:37:35 |
w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:38:37 |
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:39:59 |
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Boleszkowice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:43:51 |
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na ata 2019 - 2023 w formie rzezczowej i pieniężnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| BOGUSŁAW ŚNIADAŁA | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2018-11-28 12:45:22 |

