System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok; przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| RYSZARD STOPAREK | 2023-05-16 16:22:02 |
UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| RYSZARD STOPAREK | 2023-05-16 16:23:30 |
UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| RYSZARD STOPAREK | 2023-05-16 16:29:01 |
UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. udzielenia dotacji w roku 2023 na dofinansowanie prac konserwatorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gudziszu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | za |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | za |
| MARCIN CIECHANOWICZ | za |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | za |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | za |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| RYSZARD STOPAREK | 2023-05-16 16:30:09 |
UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego Marcina Ciechanowicza w okręgu wyborczym nr 3 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| AGNIESZKA STANKIEWICZ | wstrzymał się |
| RYSZARD STOPAREK | za |
| ZBIGNIEW STRZELCZYK | za |
| JOLANTA SZCZEPANIAK | za |
| SABINA BEDNARZ | za |
| ANNA BUKIEL | wstrzymał się |
| IWONA GUSZKOWSKA | za |
| RENATA MATUSZEWSKA | wstrzymał się |
| EUGENIUSZ MROCZKOWSKI | za |
| MICHAŁ SŁUGOCKI | za |
| KAROL ŚPIEWAK | za |
| JAN WOŹNIAK | przeciw |
| ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| RYSZARD STOPAREK | 2023-05-16 16:43:53 |

